P R I M A R I O | |
N° | R G B |
---|---|
1 | 148 036 030 |
2 | 184 035 033 |
3 | 201 034 035 |
4 | 227 031 036 |
5 | 232 071 072 |
6 | 238 121 112 |
7 | 244 166 161 |
8 | 249 172 183 |
T E R Z I A R I O | |
N° | R G B |
9 | 151 048 043 |
10 | 187 053 050 |
11 | 205 056 053 |
12 | 231 058 058 |
13 | 237 108 087 |
14 | 241 144 121 |
15 | 245 176 158 |
16 | 254 185 167 |
S E C O N D A R I O | |
N° | R G B |
17 | 156 087 027 |
18 | 193 105 027 |
19 | 212 113 027 |
20 | 239 127 026 |
21 | 243 149 069 |
22 | 246 173 113 |
23 | 251 204 162 |
24 | 253 206 171 |
T E R Z I A R I O | |
N° | R G B |
25 | 160 113 023 |
26 | 199 138 018 |
27 | 219 150 016 |
28 | 247 167 007 |
29 | 250 188 072 |
30 | 252 201 122 |
31 | 254 222 169 |
32 | 255 234 196 |
P R I M A R I O | |
N° | R G B |
---|---|
33 | 168 155 000 |
34 | 210 192 000 |
35 | 231 211 000 |
36 | 255 237 000 |
37 | 255 239 071 |
38 | 255 243 131 |
39 | 255 247 178 |
40 | 255 250 211 |
T E R Z I A R I O | |
N° | R G B |
41 | 080 124 041 |
42 | 098 152 046 |
43 | 108 165 049 |
44 | 120 184 051 |
45 | 148 195 090 |
46 | 185 213 134 |
47 | 205 225 176 |
48 | 223 234 195 |
S E C O N D A R I O | |
N° | R G B |
49 | 000 104 060 |
50 | 000 126 071 |
51 | 000 137 076 |
52 | 000 152 083 |
53 | 03 169 106 |
54 | 112 190 144 |
55 | 154 208 185 |
56 | 189 220 195 |
T E R Z I A R I O | |
N° | R G B |
57 | 000 106 111 |
58 | 000 130 136 |
59 | 000 141 148 |
60 | 000 156 165 |
61 | 000 174 186 |
62 | 103 194 199 |
63 | 151 210 212 |
64 | 211 229 234 |
P R I M A R I O | |
N° | R G B |
---|---|
65 | 002 066 115 |
66 | 000 079 188 |
67 | 000 087 153 |
68 | 000 096 170 |
69 | 040 115 185 |
70 | 103 141 200 |
71 | 140 174 220 |
72 | 180 195 238 |
T E R Z I A R I O | |
N° | R G B |
73 | 041 045 097 |
74 | 045 052 117 |
75 | 047 056 127 |
76 | 050 060 141 |
77 | 076 074 151 |
78 | 092 099 169 |
79 | 141 137 183 |
80 | 158 157 186 |
S E C O N D A R I O | |
N° | R G B |
81 | 070 037 152 |
82 | 082 042 110 |
83 | 088 045 120 |
84 | 096 048 133 |
85 | 122 069 147 |
86 | 139 106 171 |
87 | 168 140 192 |
88 | 197 163 224 |
T E R Z I A R I O | |
N° | R G B |
89 | 114 032 089 |
90 | 138 035 108 |
91 | 150 037 118 |
92 | 168 038 130 |
93 | 178 082 153 |
94 | 197 128 181 |
95 | 208 170 208 |
96 | 214 207 230 |
Le Combinazioni cromatiche fondamentali
e combinazioni cromatiche di base riguardano
la realtà fisica, obiettiva dell'uso e dell'associazione dei colori.
C'è una perfezione matematica, in
queste combinazioni: per esempio, i colori complementari si troveranno sempre in posizione direttamente
opposta sulla mota cromatica e sembreranno sempre intensificarsi reciprocamente.
Ognuna di queste combinazioni crea
un effetto specifico per l'occhio dell'osservatore.
PRIMARIA
E' la combinazione cromatica fondamentale 1 36 68, data dai puri colori giallo, rosso e blu.
La natura essenziale di questa combinazione la rende adatta
per i libri infantili, i giocattoli e le camere da letto.
SECONDARIA
La combinazione cromatica secondaria 53 86 20 associa i colori secondari
arancione, verde e viola.
Dà una sensazione fresca e stimolante e può essere
resa alquanto elusiva usando le tinte e le sfumature d'ombra
dei colori secondari.
TRIADE TERZIARIA
Esistono due combinazioni di colori a triade terziaria,
1) rosso-viola, giallo-arancione, blu-verde;
2) rosso-arancione, giallo-verde, blu-viola.
CONTRASTANTE
Le combinazioni di colori contrastanti 12 68 28 hanno un effetto forte e stridente.
Per avere una combinazione contrastante associate un colore con quello trovato a
ciascun lato del suo complementare:
per esempio, blu con rosso-arancione o giallo-arancione.
COMPLEMENTARE DIVERGENTE
La combinazione cromatica 20 57 73 di complementari divergenti è spesso più gradevole di una
combinazione di complementari diretti.
Scegliete un colore; i colori posti ai lati del suo complementare creano
la combinazione 'divergente' (per es. arancione con blu-verde e blu-viola).
ANALOGA
Tre colori che si trovano adiacenti l'uno all'altro 92 88 73 sulla scala cromatica
(comprese le loro tinte e le sfumature d'ombra) sono considerati analoghi.
Questi colori producono all'occhio dei piacevoli effetti d'armonia.
MONOCROMATICA
Questa combinazione di colori 81 84 88 misurata e serena consiste semplicemente in una fetta
della 'torta' cromatica:
un singolo colore combinato con le sue tinte o le sue sfumature d'ombra.
ACROMATICA
Poiché significa 'senza colore, una combinazione 105 101 98 acromatica consiste nel bianco e nel nero
e nell'ampia gamma di grigi che si ottiene dalla loro mescolanza.
NEUTRA
Così delicata da sembrare quasi invisibile 17 32 26
una combinazione cromatica neutra è data
da colori che sono stati 'neutralizzati' mediante l'aggiunta
dei loro complementari.
L'ulteriore aggiunta di nero e di bianco estende la gamma neutra.
COMPLEMENTARE
Questa combinazione prevede la scelta dei colori 92 44 direttamente opposti sulla ruota:
verde/rosso, blu/arancione, etc. Questi colori si esaltano reciprocamente e,
se visti accostati, producono una sensazione ottica vibrante.